A falta de una sola fecha para el cierre de la fase clasificatoria, Ciudad se quedó con la décima y última plaza para los Play Off y se sumó a Boca, San Lorenzo, Vélez, Banco Provincia, River, Gimansia, MUPOL, Estudiantes y Ferro, quienes competirán por el título de la División de Honor femenina.
Este sábado se resolvió la única incógnita que quedaba en el Torneo Oficial de la máxima categoría metropolitana. Sin variantes en los primeros puestos de la tabla a partir de las victorias de Boca, San Lorenzo, Vélez y Banco Provincia, los ojos estuvieron puestos en Núñez, donde Ciudad le ganó en cinco sets ante UNLaM y así se quedó con el décimo lugar que lo habilita a jugar por el título.
De esta manera, los diez mejores equipos que respiran aliviados y están clasificados son para jugar por el título son: Boca, San Lorenzo, Banco Provincia, Vélez, Gimansia, River, Estudiantes, MUPOL, Ferro y Ciudad.
En tanto, Banfield, Italiano, Hacoaj, GEVP, Argentino de Castelar y UNLaM son los seis restantes que pelearán por la permanencia en la categoría y evitarán ser uno de los cuatro que desciendan a la Primera División.
Galería de imágenes – División de Honor Femenina 2018
División de Honor Femenina 2018
Fecha 14
Banfield – Argentino de Castelar 0-3
Boca – Estudiantes de La Plata 3-0
Banco Provincia – Ferro 3-0
San Lorenzo – Italiano 3-0
Ciudad – UNLaM 3-2
Gimnasia de La Plata – Hacoaj 3-0
Vélez – MUPOL 3-0
River – GEVP Suspendido
Posiciones
Boca 35
San Lorenzo 34
Vélez 30
Banco Provincia 29
River 25
Gimnasia de La Plata 24
MUPOL 23
Estudiantes de La Plata 23
Ferro 22
Ciudad 18
UNLaM 15
Argentino de Castelar 11
GEVP 10
Hacoaj 6
Italiano 4
Banfield 0
Partidos anteriores
Fecha 13
Hacoaj – Vélez 0-3 (19-25, 19-25, 16-25)
Estudiantes de La Plata – Argentino de Castelar 3-1 (25-13, 23-25, 25-17, 25-14)
Italiano – Boca 0-3 (19-25, 15-25, 9-25)
Ciudad – Banfield 3-0 (25-6, 25-9, 25-13)
Ferro – San Lorenzo 1-3 (18-25, 28-26, 20-25, 15-25)
GEVP – Gimnasia de La Plata 0-3 (11-25, 14-25, 18-25)
MUPOL – Banco Provincia 0-3 (17-25, 19-25, 22-25)
UNLaM – River 0-3 (23-25, 22-25, 22-25)
Fecha 12
Argentino de Castelar – Italiano 3-1 (25-21, 19-25, 25-17, 25-19)
Banco Provincia – Hacoaj 3-0 (25-13, 25-12, 25-7)
River – Ciudad 3-0 (31-29, 29-27, 25-19)
Banfield – Estudiantes de La Plata 0-3 (14-25, 16-25, 9-25)
Boca – Ferro 3-1 (22-25, 25-12, 25-19, 25-21)
San Lorenzo – MUPOL 3-0 (25-23, 25-16, 25-22)
Gimnasia de La Plata – UNLaM 3-0 (25-14, 25-20, 25-15)
Vélez – GEVP 3-0 (25-12, 25-23, 25-16)
Fecha 11
UNLaM – Vélez 3-2 (25-22, 25-19, 21-25, 13-25, 15-9)
Italiano – Estudiantes de La Plata 0-3 (18-25, 11-25, 13-25)
Ciudad – Gimnasia de La Plata 3-0 (25-18, 25-19, 25-16)
Ferro – Argentino de Castelar 3-0 (25-17, 25-14, 25-22)
GEVP – Banco Provincia 0-3 (13-25, 8-25, 16-25)
Hacoaj – San Lorenzo 0-3 (18-25, 15-25, 20-25)
MUPOL – Boca 1-3 (15-25, 17-25, 25-22, 19-25)
River – Banfield 3-0 (25-7, 25-9, 25-0)
Fecha 10
Argentino de Castelar – MUPOL 1-3 (25-22, 15-25, 23-25, 23-25)
Banco Provincia – UNLaM 3-0 (25-23, 25-15, 25-16)
San Lorenzo – GEVP 3-0 (25-12, 25-11, 25-15)
Banfield – Italiano 0-3 (18-25, 20-25, 8-25)
Boca – Hacoaj 3-0 (25-12, 25-13, 25-12)
Estudiantes de La Plata – Ferro 2-3 (27-29, 25-19, 25-20, 20-25, 8-15)
Gimnasia de La Plata – River 1-3 (24-26, 25-8, 16-25, 21-25)
Vélez – Ciudad 3-0 (27-25, 25-12, 25-20)
Fecha 9
Ciudad – Banco Provincia 1-3 (18-25, 15-25, 25-23, 21-25)
Ferro – Italiano 3-0 (25-7, 25-11, 25-10)
Gimnasia de La Plata – Banfield 3-0 (25-12, 25-12, 25-13)
GEVP – Boca 0-3 (20-25, 13-25, 10-25)
Hacoaj – Argentino de Castelar 0-3 (20-25, 16-25, 21-25)
MUPOL – Estudiante de La Plata 1-3 (20-25, 25-20, 22-25, 16-25)
River – Vélez 1-3 (25-22, 15-25, 12-25, 17-25)
UNLaM – San Lorenzo 0-3 (15-25, 16-25, 25-27) Ver comentario
Fecha 8
Argentino de Castelar – GEVP 3-1 (25-16, 25-19, 24-26, 25-23)
Banfield – Ferro 0-3 (16-25, 11-25, 7-25)
Boca – UNLaM 3-0 (25-20, 25-20, 25-16)
Italiano – MUPOL 0-3 (23-25, 22-25, 15-25)
Vélez – Gimnasia de La Plata 3-1 (25-23, 28-26, 20-25, 25-22)
Estudiantes de La Plata – Hacoaj 3-0 (25-22, 25-10, 25-19)
San Lorenzo – Ciudad 3-0 (25-20, 25-23, 25-14)
Banco Provincia – River 3-1 (25-23, 19-25, 25-17, 25-14)
Fecha 7
Ciudad – Boca 0-3 (19-25, 15-25, 19-25)
Gimnasia de La Plata – Banco Provincia Postergado
GEVP – Estudiantes de La Plata 1-3 (18-25, 20-25, 25-23, 12-25)
Hacoaj – Italiano 3-0 (25-16, 25-16, 25-18)
MUPOL – Ferro 3-2 (25-20, 25-27, 15-25, 25-18, 15-8)
River – San Lorenzo 0-3 (21-25, 23-25, 20-25)
UNLaM – Argentino de Castelar 3-0 (25-15, 25-21, 25-16)
Vélez – Banfield 3-0 (25-7, 25-11, 25-11)
Fecha 6
Argentino de Castelar – Ciudad 3-2 (25-15, 19-25, 18-25, 30-28, 15-10)
Banco Provincia – Vélez 1-3 (22-25, 27-25, 18-25, 25-27)
Ferro – Hacoaj 3-0 (25-21, 25-21, 25-14)
Banfield – MUPOL 0-3 (9-25, 14-25, 14-25)
Boca – River 3-0 (25-18, 25-17, 25-12)
San Lorenzo – Gimnasia de La Plata 0-3 (17-25, 22-25, 23-25)
Estudiantes de La Plata – UNLaM 2-3 (25-23, 18-25, 19-25, 25-18, 9-15)
Italiano – GEVP 2-3 (25-20, 25-20, 19-25, 21-25, 13-15)
Fecha 5
Banco Provincial – Banfield 3-0 (25-12, 25-8, 25-8)
Ciudad – Estudiantes de La Plata 3-0 (25-19, 25-22, 25-16)
Gimnaisa de La Plata – Boca 0-3 (26-28, 23-25, 19-25)
GEVP – Ferro 1-3 (13-25, 15-25, 25-19, 18-25)
River – Argentino de Castelar 3-0 (25-23, 25-20, 26-24)
UNLaM – Italiano 3-0 (25-11, 25-13, 25-13)
Vélez – San Lorenzo 2-3 (21-25, 17-25, 25-23, 25-23, 8-25)
Hacoaj – MUPOL 0-3 (20-25, 17-25, 22-25)
Fecha 4
Argentino de Castelar – Gimnasia de La Plata 1-3 (22-25, 25-16, 21-25, 22-25)
Banfield – Hacoaj 0-3 (13-25, 9-25, 17-25)
San Lorenzo – Banco Provincia 3-0 (25-23, 25-18, 25-23)
Italiano – Ciudad 1-3 (10-25, 25-22, 11-25, 11-25) Ver comentario
MUPOL – GEVP 3-0 (25-13, 25-20, 25-24)
Ferro – UNLaM 3-2 (25-20, 19-25, 17-25, 25-19, 15-12)
Boca – Vélez 3-0 (25-22, 25-19, 25-16)
Estudiantes de La Plata – River 2-3 (28-26, 14-25, 25-22, 14-25, 13-15)
Fecha 3
San Lorenzo – Banfield 3-0 (25-7, 25-7, 25-13)
Ciudad – Ferro 3-2 (24-26, 21-25, 25-22, 25-18, 15-7)
GEVP – Hacoaj 3-1 (25-13, 25-23, 20-25, 26-24)
River – Italiano 3-0 (25-15, 25-17, 25-19)
Gimnasia de La Plata – Estudiantes de La Plata 3-0 (25-14, 25-15, 25-18)
Banco Provincia – Boca 3-2 (20-25, 25-16, 21-25, 25-17, 15-12)
Vélez – Argentino de Castelar 3-1 (25-13, 26-28, 25-14, 25-10)
UNLaM – MUPOL 1-3 (15-25, 21-25, 25-16, 24-26)
Fecha 2
Hacoaj – UNLaM 0-3 (22-25, 22-25, 23-25)
Banfield – GEVP 0-3 (14-25, 6-25, 18-25)
Italiano – Gimnasia de La Plata 0-3 (16-25, 13-15, 11-25)
Ferro – River 2-3 (25-20, 24-26 25-13, 27-29, 8-15)
MUPOL – Ciudad 3-0 (25-12, 25-22, 25-23)
Argentino de Castelar – Banco Provincia 0-3 (17-25, 16-25, 20-25)
Estudiantes de La Plata – Vélez 3-2 (12-25, 23-25, 33-31, 25-22, 15-10)
Boca – San Lorenzo 2-3 (25-17, 23-25, 25-18, 21-25, 8-15)
Fecha 1
Boca – Banfield 3-0 (25-12, 25-6, 25-9)
San Lorenzo – Argentino de Castelar 3-0 (25-14, 25-20, 25-14)
Ciudad – Hacoaj 3-0 (25-16, 25-13, 25-21)
Gimnasia de La Plata – Ferro 3-1 (25-16, 25-23, 21-25, 25-17)
River – MUPOL 3-0 (25-17, 25-20, 25-23)
UNLaM – GEVP 2-3 (24-26, 21-25, 25-22, 25-16, 13-15)
Vélez – Italiano 3-0 (25-16, 25-14, 25-15) Ver comentario
Banco Provincia – Estudiantes de La Plata 3-1 (25-17, 22-25, 25-14, 25-19)