La reanudación de la Liga Pro A de Francia trajo el cierre de la primera mitad de la fase regular, con un resultado adverso para el SF Paris St Cloud de Julieta Lazcano. Es que el equipo de la cordobesa perdió en sets corridos ante el líder del torneo, Béziers, que además cuenta con una jugadora que ya es noticia en el vóley de Francia.
La referencia es para Isabelle Haak, una chica franco-sueca de 1,95 metros que, a los 17 años, es la nueva estrella de Béziers y del torneo, según los medios locales. El diario L’Equipe la definió como «un ovni» y expresó que «nunca antes el campeonato de Francia tuvo una joya como esta». En la misma nota, que es un perfil de la joven jugadora, se cita una frase tan concisa como letal del DT de Bèziers, Cyril Ong: «Jamás vi algo así».
Todo esto, para contextualizar a la jugadora que le dio forma a la derrota de Paris, con 25 puntos en un 3-0. Así y todo, el equipo de Lazcano tuvo su momento en el set inicial, en el que arrancó 8-5 y mantuvo el control hasta la recta final (21-18), pero lo perdió por la mínima. Y Paris nunca se recuperó del golpe.
La central de las Panteras aportó 6 puntos en la derrota, sólo detrás de Alexandra Dascalu (14) y Odette Ndoye (13) en lo que a Paris se refiere. El resultado, al tiempo que confirmó a Béziers como el dueño de esta fase con 29 puntos (10 victorias y una derrota), mantuvo al Stade Francais en la quinta posición, con 17 unidades, las mismas que Cannes.
Liga Pro A Francia
Fase Regular
FECHA 11
Béziers – SF Paris St Cloud 3-0 (25-23, 25-22, 25-17) ESTADÍSTICAS
SFP: Julieta Lazcano 6
Terville Florange – RC Cannes 0-3 (18-25, 22-25, 17-25)
Mulhouse – Le Cannet 3-1 (26-24, 21-25, 25-15, 25-21)
Evreux – Venelles 1-3 (18-25, 22-25, 25-14, 23-25)
Nantes – St Raphaël 3-1 (25-23, 21-25, 25-19, 25-14)
Quimper – Vandoeuvre Nancy 1-3 (26-24, 18-25, 17-25, 14-25)
FECHA 10
SF Paris St Cloud – Quimper 3-0 (25-17, 25-21, 25-18) ESTADÍSTICAS
SFP: Julieta Lazcano 8
Le Cannet – Nantes 3-2 (24-26, 12-25, 25-21, 25-21, 15-11)
Venelles – Mulhouse 1-3 (20-25, 19-25, 25-23, 20-25)
Terville Florange – Beziers 0-3 (22-25, 23-25, 20-25)
Vandoeuvre Nancy – St Raphaël 1-3 (18-25, 17-25, 25-18, 24-26)
RC Cannes – Evreux 1-3 (25-20, 24-26, 23-25, 23-25)
FECHA 9
Mulhouse – SF Paris 3-0 (25-21, 25-19, 25-11) ESTADÍSTICAS
SFP: Julieta Lazcano 5
Evreux – Terville Florange 2-3 (21-25, 25-9, 22-25, 25-23, 13-15)
Quimper – Venelles 3-2 (25-15, 23-25, 24-26, 25-21, 15-12)
Nantes – Vandoeuvre Nancy 3-1 (25-14, 25-21, 22-25, 25-14)
St Raphael – Le Cannet 3-2 (23-25, 25-18, 22-25, 25-19, 19-17)
Beziers – Rc Cannes 3-2 (25-16, 20-25, 22-25, 25-17, 15-12)
FECHA 8
SF Paris St. Cloud – St Raphaël 3-0 (25-15, 25-13, 25-21) ESTADÍSTICAS
SFP: Julieta Lazcano 5
Terville Florange – Mulhouse 0-3 (18-25, 13-25, 20-25)
Evreux – Beziers 3-2 (18-25, 25-21, 18-25, 25-19, 15-8)
Venelles – Nantes 0-3 (21-25, 23-25, 19-25)
RC Cannes – Quimper 3-1 (25-14, 25-22, 21-25, 25-18)
Le Cannet – Vandoeuvre Nancy 3-0 (25-151, 25-22, 25-23)
FECHA 7
Vandoeuvre Nancy – SF Paris St Cloud 0-3 (21-25, 16-25, 14-25) ESTADÍSTICAS
SFP: Julieta Lazcano 8
Quimper – Beziers 1-3 (22-25, 14-25, 25-19, 20-25)
Nantes – RC Cannes 3-2 (22-25, 25-15, 20-25, 25-20, 15-10)
St Raphael – Terville Florange 3-0 (25-21, 25-16, 29-27)
Le Cannet – Venelles 3-0 (25-19, 25-14, 25-18)
Mulhouse – Evreux 3-0 (25-22, 25-17, 25-23)
FECHA 6
SF Paris St Cloud – Nantes 2-3 (19-25, 25-27, 25-22, 25-16, 14-16) ESTADÍSTICAS
SFP: Julieta Lazcano 12
Evreux – St. Raphaël 3-0 (25-15, 25-11, 25-15)
Terville Florange – Quimper 1-3 (34-36, 21-25, 25-19, 20-25)
Venelles – Vandoeuvre Nancy 2-3 (25-20, 25-17, 23-25, 23-25, 10-25)
Beziers – Mulhouse 3-1 (31-29, 21-25, 26-24, 27-25)
RC Cannes – Le Cannet 1-3 (25-18, 23-25, 20-25, 22-25)
FECHA 5
Le Cannet – SF Paris St Cloud 2-3 (20-25, 29-27, 20-25, 25-20, 10-15) ESTADÍSTICAS
SFP: Julieta Lazcano 14
St. Raphaël – Venelles 2-3 (25-13, 25-15, 22-25, 22-25, 8-15)
Vandoeuvre Nancy – Beziers 0-3 (16-25, 19-25, 24-26)
Nantes – Terville Florange 3-1 (25-18, 25-18, 19-25, 25-16)
Quimper – Evreux 3-2 (16-25, 16-25, 25-22, 25-16, 15-11)
Mulhouse – RC Cannes 3-2 (17-25, 25-18, 23-25, 25-16, 15-7)
FECHA 4
SF París St Cloud – Venelles 0-3 (22-25, 18-25, 22-25) ESTADÍSTICAS
SFP: Julieta Lazcano 8
Beziers – St Raphaël 3-1 (19-25, 25-5, 25-16, 25-16)
Evreux – Nantes 1-3 (25-12, 19-25, 15-25, 23-25)
Terville Florange – Le Cannet 0-3 (20-25, 14-25, 20-25)
RC Cannes – Vandoeuvre Nancy 3-1 (25-19, 20-25, 25-22, 25-23)
Quimper – Mulhouse 0-3 (17-25, 12-25, 19-25)
FECHA 3
SF Paris St Cloud – Terville Florange 3-0 (25-19, 25-15, 25-21) ESTADÍSTICAS
SFP: Julieta Lazcano 7
St. Raphael – Quimper 3-0 (25-19, 25-20, 25-15)
Nantes – Beziers 2-3 (25-20, 25-12, 16-25, 13-25, 7-15)
Le Cannet – Evreux 3-0 (25-12, 25-16, 25-22)
Vandoeuvre Nancy – Mulhouse 0-3 (17-25, 20-25, 22-25)
Venelles – RC Cannes 3-0 (25-20, 25-22, 25-17)
FECHA 2
RC Cannes – SF París St-Cloud 3-0 (25-20, 27-25, 25-19) ESTADÍSTICAS
SFP: Julieta Lazcano 6
Mulhouse – St-Raphael 3-2 (23-25, 23-25, 25-23, 25-20, 15-12)
Terville Florange – Venelles 1-3 (25-18, 20-25, 22-25, 18-25)
Quimper – Nantes 3-0 (28-26, 25-18, 25-17)
Beziers – Le Cannet 3-1 (25-23, 25-21, 21-25, 29-27)
Evreux – Vandoueuvre Nancy 3-0 (25-20, 25-16, 26-24)
FECHA 1
SF París St-Cloud – Evreux 3-2 (25-18, 24-26, 25-15, 23-25, 15-12) ESTADÍSTICAS
SFP: Julieta Lazcano 12
Le Cannet – Quimper 3-1 (21-25, 25-17, 25-18, 25-17)
Vandoeuvre Nancy – Terville Florange 3-0 (26-24, 25-19, 25-12)
Nantes – Mulhouse 3-2 (25-22, 25-19, 26-28, 22-25, 15-8)
Venelles – Beziers 0-3 (20-25, 15-25, 25-27)
St-Raphael – RC Cannes 2-3 (25-23, 24-26, 25-18, 25-27, 15-17)