FIXTURE Y RESULTADOS 2019| POSICIONES 2019
FOTOGALERÍA SV DE LA LIGA A2
Este domingo se jugó una nueva jornada del segundo weekend de la Liga A2 y Policial y UVT sumaron un triunfo más para ser los punteros de sus respectivas zonas, mientras que Villa Dora se recuperó contra Fundatec. Además, Tunuyán cerró un paso perfecto por Buenos Aires y Jujuy Voley y Ateneo volvieron al triunfo.
En la Zona A, Villa Dora recibió a Fundatec y redondeó un 3-0 que le permitió volver a sonreír tras la derrota ante San Lorenzo y además así recuperó la cima de las posiciones de su grupo.
En la Zona B, Policial enfrentó a Salta Vóley y a excepción de un segundo parcial más parejo, el equipo de Formosa dominó el partido, ganó 3-0 y suma 12 puntos sobre 12 posibles. Por su parte, Jujuy Vóley y San Martín protagonizaron un encuentro parejo por momentos pero finalmente fue para el último campeón en cuatro sets.
En el Grupo C se disputaron tres partidos. UVT no empezó nada bien contra Belgrano pero sacó adelante un difícil segundo set y ganó los dos siguientes para festejar 3-1 y seguir con puntaje ideal. En tanto, Tunuyán derrotó 3-0 a Matanza y se vuelve a Mendoza con seis puntos y sin sets en contra en este weekend. Por último, el clásico de Catamarca fue para Ateneo, en sets corridos, en la que significó la segunda victoria en tres partidos.
Liga A2 – Weekend 2
25/1 (A) 21:00 Villa Dora-Vélez 3-0 (25-22, 25-21, 25-19)
25/1 (A) 21:00 Club Rosario-San Lorenzo 0-3 (12-25, 19-25, 20-25)
25/1 (A) 21:00 Once Unidos-Fundatec 2-3 (30-28, 25-27, 25-22, 21-25, 12-15)
25/1 (B) 22:00 Paracao-Tucumán de Gimnasia 1-3 (25-27, 25-15, 21-25, 19-25)
26/1 (A) 21:00 Villa Dora-San Lorenzo 0-3 (23-25, 17-25, 25-27)
26/1 (A) 20:00 Club Rosario-Vélez 3-0 (25-18, 25-18, 25-18)
26/1 (B) 21:00 San Martín-Salta Vóley 3-2 (25-18, 25-20, 28-30, 17-25, 15-12)
26/1 (B) 21:00 Policial-Jujuy Vóley 3-0 (25-20, 25-23, 25-21)
26/1 (C) 21:00 Matanza-UVT 0-3 (18-25, 23-25, 17-25)
26/1 (C) 21:00 Belgrano-Tunuyán 0-3 (20-25, 23-25, 18-25)
27/1 (A) 21:00 Villa Dora-Fundatec 3-0 (25-17, 25-22, 25-16)
27/1 (B) 21:00 San Martín-Jujuy Vóley 1-3 (23-25, 25-23, 14-25, 19-25)
27/1 (B) 21:00 Policial-Salta Vóley 3-0 (25-18, 27-25, 25-20)
27/1 (C) 20:00 Matanza-Tunuyán 0-3 (17-25, 23-25, 20-25)
27/1 (C) 20:00 Belgrano-UVT 1-3 (25-23, 24-26, 20-25, 20-25)
27/1 (C) 22:00 San Lorenzo Alem-Ateneo 0-3 (22-25, 17-25, 19-25)
28/1 (A) 21:00 Villa Dora-Fundatec
30/1 (A) 21:00 Club Rosario-Fundatec
31/1 (A) 21:00 Club Rosario Fundatec
Fuente FeVA