Este jueves se realizó la segunda jornada de juego en el Nacional Sub 15 Indoor y Sub 18 de Beach Volley con acción desde muy temprano hasta la noche en un día a pleno sol en Resistencia. Este viernes será el cierre de zona de grupos y arrancarán los cruces.
Terminado el segundo día de competencia se empezaron a perfilar los candidatos en la rama masculina. En la zona A, el local Chaco, con dos partidos ganados, terminó la jornada como primero, mientras que en la zona B, Buenos Aires y Metropolitana también están invictos y se disputarán este viernes el primer lugar de su zona.
En la C que está compuesta por Formosa, Santa Fe, Salta, Jujuy y San Juan, es sin duda la más ajustada en lo que va del torneo. Solo dos puntos separan al primero con el último, pero formoseños y santafesinos marchan invictos, mientas que San Juan busca clasificar como uno de los mejores terceros.
Este viernes, después de la jornada matutina donde se jugarán los últimos partidos de cada zona, se definirán los cruces para la etapa final de la competencia.
Por su parte, en el femenino también hubo importantes definiciones en todas las zonas. Santa Fe está invicto en su grupo, mientras que Metropolitana le ganó el duelo de invictos a Córdoba y está primero en la zona. Por último, Buenos Aires domina su grupo con tres victorias en una zona en la que Mendoza dejó sin invicto con un emotivo 3-2 a Chaco.
Las chicas también definirán este viernes por la mañana los ocho mejores equipos que continuarán por el título en Chaco.
Beach Volley Sub 18
El Beach Volley contó con otra jornada a pleno sol y con 12 turnos de juego en total y en ambas ramas se están perfilando los candidatos. Este viernes ya será turno de cruces
Resultados Jornadas 1 y 2
RAMA FEMENINA
N° Part | Zona | Grilla | Equipo | Resultado | Equipo | Pts set | ||||
1 | A | 1 vs 3 | Metropolitana | 2 | 1 | San Juan | 54 | 48 | Mie | AC |
2 | B | 1 vs 3 | Santa fe | 2 | 0 | Formosa | 42 | 23 | Mie | AC |
3 | A | 2 vs 4 | Chaco | 2 | 0 | Jujuy | 42 | 25 | Mie | AC |
4 | B | 2 vs 4 | Mendoza | 2 | 1 | Rio Negro | 56 | 48 | Mie | AC |
5 | A | 5 vs 1 | Misiones | 0 | 2 | Metropolitana | 28 | 42 | Mie | AC |
6 | B | 5 vs 1 | Bonaerense | 0 | 2 | Santa fe | 32 | 42 | Mie | AC |
7 | A | 2 vs 3 | Chaco | 0 | 2 | San Juan | 39 | 44 | Mie | AC |
8 | B | 2 vs 3 | Mendoza | 2 | 0 | Formosa | 42 | 33 | Mie | AC |
9 | A | 4 vs 5 | Jujuy | 1 | 2 | Misiones | 50 | 55 | Jue | AC |
10 | B | 4 vs 5 | Rio Negro | 0 | 2 | Bonaerense | 37 | 45 | Jue | AC |
11 | A | 1 vs 2 | Metropolitana | 2 | 0 | Chaco | 43 | 37 | Jue | AC |
12 | B | 1 vs 2 | Santa fe | 2 | 0 | Mendoza | 42 | 36 | Jue | AC |
13 | A | 3 vs 4 | San Juan | 2 | 0 | Jujuy | 42 | 30 | Jue | AC |
14 | B | 3 vs 4 | Formosa | 0 | 2 | Rio Negro | 36 | 42 | Jue | AC |
15 | A | 5 vs 2 | Misiones | 0 | 2 | Chaco | 29 | 42 | Jue | AC |
16 | B | 5 vs 2 | Bonaerense | 2 | 0 | Mendoza | 42 | 30 | Jue | AC |
17 | A | 1 vs 4 | Metropolitana | 2 | 0 | Jujuy | 49 | 37 | Jue | AC |
18 | B | 1 vs 4 | Santa fe | 2 | 0 | Rio Negro | 42 | 29 | Jue | AC |
19 | A | 5 vs 3 | Misiones | 0 | 2 | San Juan | 33 | 42 | Jue | AC |
20 | B | 5 vs 3 | Bonaerense | 2 | 0 | Formosa | 42 | 22 | Jue | AC |
21 | 4tos 1 | 1°A vs 4°B | METROPOLITANA | RIO NEGRO | Vie | 10:00 | ||||
22 | 4tos 2 | 3°A vs 2°B | CHACO | BONAERENSE | Vie | AC | ||||
23 | 4tos 3 | 2°A vs 3°B | SAN JUAN | MENDOZA | Vie | AC | ||||
24 | 4tos 4 | 4°A vs 1°B | MISIONES | SANTA FE | Vie | AC | ||||
25 | 9 al 10 | 5° A vs 5 B | JUJUY | FORMOSA | Vie | 16:00 |
RAMA MASCULINA
N° Part | Zona | Grilla | Equipo | Resultado | Equipo | Pts set | ||||
1 | A | 1 vs 3 | Mendoza | 2 | 1 | Bonaerense | 57 | 55 | Mie | AC |
2 | B | 1 vs 3 | Santa Fe | 2 | 0 | Rio Negro | 42 | 31 | Mie | AC |
3 | A | 2 vs 4 | Metropolitana | 2 | 0 | Chaco | 42 | 31 | Mie | AC |
4 | B | 2 vs 4 | San Juan | 2 | 1 | Misiones | 54 | 45 | Mie | AC |
5 | A | 5 vs 1 | Jujuy | 0 | 2 | Mendoza | 26 | 42 | Mie | AC |
6 | B | 5 vs 1 | Formosa | 0 | 2 | Santa Fe | 31 | 42 | Mie | AC |
7 | A | 2 vs 3 | Metropolitana | 1 | 2 | Bonaerense | 41 | 52 | Mie | AC |
8 | B | 2 vs 3 | San Juan | 2 | 0 | Rio Negro | 42 | 32 | Mie | AC |
9 | A | 4 vs 5 | Chaco | 2 | 0 | Jujuy | 42 | 33 | Jue | AC |
10 | B | 4 vs 5 | Misiones | 2 | 0 | Formosa | 43 | 35 | Jue | AC |
11 | A | 1 vs 2 | Mendoza | 2 | 0 | Metropolitana | 42 | 30 | Jue | AC |
12 | B | 1 vs 2 | Santa Fe | 2 | 0 | San Juan | 42 | 34 | Jue | AC |
13 | A | 3 vs 4 | Bonaerense | 2 | 0 | Chaco | 42 | 29 | Jue | AC |
14 | B | 3 vs 4 | Rio Negro | 0 | 2 | Misiones | 38 | 44 | Jue | AC |
15 | A | 5 vs 2 | Jujuy | 0 | 2 | Metropolitana | 29 | 42 | Jue | AC |
16 | B | 5 vs 2 | Formosa | 0 | 2 | San Juan | 35 | 42 | Jue | AC |
17 | A | 1 vs 4 | Mendoza | 2 | 0 | Chaco | 42 | 26 | Jue | AC |
18 | B | 1 vs 4 | Santa Fe | 2 | 1 | Misiones | 52 | 42 | Jue | AC |
19 | A | 5 vs 3 | Jujuy | 0 | 2 | Bonaerense | 26 | 42 | Jue | AC |
20 | B | 5 vs 3 | Formosa | 2 | 1 | Rio Negro | 54 | 49 | Jue | AC |
21 | 4tos 1 | 1°A vs 4°B | MENDOZA | FORMOSA | Vie | AC | ||||
22 | 4tos 2 | 3°A vs 2°B | METROPOLITANA | SAN JUAN | Vie | AC | ||||
23 | 4tos 3 | 2°A vs 3°B | BONAERENSE | MISIONES | Vie | AC | ||||
24 | 4tos 4 | 4°A vs 1°B | CHACO | SANTA FE | Vie | AC | ||||
25 | 9 al 10 | 5° A vs 5 B | JUJUY | RIO NEGRO | Vie | 16:00 |
Fuente FeVA